臺灣SCR ZEROSPAN(杰羅司邦)1986始至今專業從事SCR電熱調整器/電力調整器並取名“Heatsoft”、SSR固態繼電器Slim Strong Relay、Motosoft馬達軟啟動相關工業產品的研發與生產,集中了 之微電腦晶片及高超軟體技術功能、精度、品質穩定度均大幅提升。
●電流16-58A、電壓75-530V
●微電腦數位化控制
●超高解析度
●內建散熱門溫保護指示
●2 Thyristor設計高耐電壓電流
●內建 FUSE保護
●超薄外型,節省盤體空間
●安全歐規線端,易配線
SCR電熱調整器 | SSR固態繼電器 | |||||||
型號識別----SB2016*AY | 型號識別----SV2016D | |||||||
SB | SLIM-Type 電熱調整器 零位、相位雙功能 | SV | 4-30VDC | 固態繼電器 | ||||
額定電壓 | 1 | AC 75-135V | SW | 70-280VDC | ||||
2 | AC 180-260V | 額定電壓 | 2 | AC 50-280V | ||||
3 | AC 260-440V | 4 | AC 100-500V | |||||
4 | AC 330-530V | 額定電流 | 016 | 16A | ||||
額定電流 | 016 | 16A | 025 | 25A | ||||
025 | 25A | 033 | 33A | |||||
033 | 33A | 044 | 44A | |||||
044 | 44A | 058 | 58A | |||||
058 | 58A | |||||||
*代碼說明:輸出模式及輸入訊號代碼(可自行更改) | *代碼說明:輸入訊號端採用可選式2檔設計,可降低訊號輸入電流 | |||||||
輸出模式 | 代碼 | 訊號 | 代碼 | 檔次 | 電壓範圍 | |||
相位啓動
零位運轉 |
AY | DC 4-20mA | D | LV | DC4-8V | |||
BY | DC 1-5V | HV | DC8-30V | |||||
CY | DC 2-10V | A | LV | AC70-140V | ||||
DY | DC 0-20mA | HV | AC140-280V | |||||
EY | DC 0-5V | |||||||
FY | DC 0-10V | |||||||
純相位 | AP | DC 4-20mA | ||||||
BP | DC 1-5V | |||||||
CP | DC 2-10V | |||||||
DP | DC 0-20mA | |||||||
EP | DC 0-5V | |||||||
FP | DC 0-10V |
SV2016 SV2025 SV2033 SV2044 SV2058
SV4016 SV4025 SV4033 SV4044 SV4058
SW2016 SW2025 SW2033 SW2044 SW2058
SW4016 SW4025 SW4033 SW4044 SW4058